Otros sismos hoy ver:
Magnitud 7.0 - MICHOACAN, MEXICO
11 de abril 2012 22:55:16 UTC
Detalles del terremoto- Este evento ha sido revisado por un sismólogo.
Magnitud | 7.0 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 18.390 ° N, 102.652 ° W |
Profundidad | 65.6 kilometros (40.8 millas) |
Región | MICHOACÁN, MÉXICO |
Distancias | 69 kilometros (42 millas) al noroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México, 129 km (80 millas) al sur-suroeste de Uruapan, Michoacán, México 143 kilometros (88 millas) noroeste de Zihuatanejo, Guerrero, México 384 km (238 millas) de la ESE CIUDAD DE MÉXICO , DF, México |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 16.7 km (10.4 millas) de profundidad + / - 12 km (7.5 millas) |
Parámetros | NST = 404, Nph = 404, Dmin = 210.4 kilometros, Rmss = 0.87 seg, Gp = 72 °, del tipo M = magnitud de momento, regional (Mw), Version = A |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usc00090z0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario