Iremos aqui reportando los sismos mas relevantes en el mundo pero sobre todo en chiapas méxico.
Hace poco mas de una hora y minutos hoy, se reportaron dos sismos en la zona de Tapachula Chiapas y Oaxaca de regular intensidad.
13 de abril 2012 13:06:27 UTC
FUENTE
Hace poco mas de una hora y minutos hoy, se reportaron dos sismos en la zona de Tapachula Chiapas y Oaxaca de regular intensidad.
Detalles del terremoto
- Este evento ha sido revisado por un sismólogo.
Magnitud | 4.6 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 14.854 ° N, 92.131 ° W |
Profundidad | 102,5 kilometros (63.7 millas) |
Región | GUATEMALA |
Distancias | 15 km (9 millas) al ESE de Tapachula, Chiapas, México 66 kilometros (41 millas) al W de Quetzaltenango, Guatemala 174 kilometros (108 millas) W, GUATEMALA, Guatemala 903 kilometros (561 millas) ESE de la CIUDAD DE MÉXICO, DF, México |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 29.8 km (18.5 millas) de profundidad + / - 12.2 km (7.6 millas) |
Parámetros | NST = 51, Nph = 51, Dmin = 705.8 km, Rmss = 1.21 seg, Gp = 166 °, del tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), Version = 6 |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usc00092q6 |
13 de abril 2012 13:06:27 UTC
Detalles del terremoto
- Este evento ha sido revisado por un sismólogo.
Magnitud | 5.3 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 16.266 ° N, 98.039 ° W |
Profundidad | 14.3 kilometros (8.9 millas) |
Región | OAXACA, MEXICO |
Distancias | 165 km (102 millas) al OSO de Oaxaca, Oaxaca, México 174 kilometros (108 millas) al ONO de Puerto Ángel, Oaxaca, México 174 kilometros (108 millas) S de Huajuapan de León, Oaxaca, México 368 kilometros (228 millas) al SSE de CIUDAD DE MÉXICO, DF, México |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 22.1 km (13.7 millas) de profundidad + / - 6.7 km (4.2 millas) |
Parámetros | NST = 201, Nph = 203, Dmin = 359.6 kilometros, Rmss = 0.68 seg, Gp = 162 °, del tipo M = magnitud de momento, regional (Mw), Version = A |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usc00092pg |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario