https://esquinacosmica2.blogspot.com/


Esta entrada arriba (clic) será a manera de ventana y puente para acceder al blog de esquina cósmica y puedan ingresar y leer en ambos blogs.
 Iré añadiendo entradas que considere importantes en esta segunda etapa para mi de publicaciónes. 



domingo, 7 de abril de 2024

VER AQUÍ EN VIVO EL ECLIPSE TOTAL DE SOL DEL 8 DE ABRIL DE 2024. Cómo ver el eclipse total de Sol del 8 de abril online y en TV en México

 VER AQUÍ EN VIVO EL ECLIPSE DE SOL TOTAL DEL 8 DE ABRIL DE 2024


https://science.nasa.gov/eclipses

https://www.youtube.com/live/2MJY_ptQW1o?si=z6QLvdUFnHU8T1yp


https://science.nasa.gov/eclipses

TRADUCCIÓN GOOGLE


ÉNTREN AQUÍ


Cómo ver el eclipse total de Sol del 8 de abril online y en TV en México

Aquí te compartimos dónde puedes seguir la transmisión en vivo del eclipse total de Sol, que se visualizará en el cielo este lunes 8 de abril.

¿Cómo verlo en la televisión?

Además, si deseas disfrutar de este evento desde la televisión, podrás hacerlo en la plataforma de Disney+; mientras que canales como Azteca Uno, Imagen Televisión y Las Estrellas también estarán preparando su cobertura, con todos los detalles.

Horarios del eclipse en méxico:

  • Aguascalientes, Aguascalientes | Inicio 10:54 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin 1:36 pm | Vista parcial
  • Baja California, Mexicali Inicio 11:04 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin 1:26 pm | Vista parcial
  • Baja California Sur, La Paz | Inicio 10:49 am | Punto máximo 12:05 pm | Fin 1:26 pm | Vista parcial
  • Campeche, Campeche | Inicio 11:14 am | Punto máximo 12:31 pm | Fin 1:48 pm | Vista parcial
  • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez | Inicio 11:04 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin 1:37 pm | Vista parcial
  • Chihuahua, Chihuahua | Inicio 11:03 am | Punto máximo 12:20 pm | Fin 1:41 pm | Vista Parcial
  • Ciudad de México Inicio 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin 1:36 pm | Vista Parcial
  • Coahuila, Saltillo | Inicio 11:03 am | Punto máximo 12:22 pm | Fin 1:45 pm | Oscuridad total
  • Colima, Colima Inicio 10:47 am | Punto máximo 12:06 pm | Fin 1:29 pm | Vista parcial
  • Durango, Durango Inicio 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin 1:36 pm | Oscuridad total
  • Guanajuato, Guanajuato | Inicio 10:54 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin 1:36 pm | Vista parcial
  • Guerrero, Chilpancingo | Inicio 10:51 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin 1:31 pm | Vista parcial
  • Hidalgo, Pachuca de Soto | Inicio 10:57 am | Punto máximo 12:16 pm | Fin 1:38 pm | Vista parcial
  • Jalisco, Guadalajara | Inicio 10:50 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin 1:32 pm | Vista parcial
  • México, Toluca Inicio 10:54 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin 1:35 pm | Vista parcial
  • Michoacán, Morelia | Inicio 10:52 am | Punto máximo 12:11 pm | Fin 1:34 pm | Vista parcial
  • Morelos, Cuernavaca | Inicio 10:54 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin 1:35 pm | Vista parcial
  • Nayarit, Tepic | Inicio 10:49 am | Punto máximo 12:08 pm | Fin 1:31 pm | Oscuridad parcial (algunos municipios)
  • Nuevo León, Monterrey Inicio 11:04 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin 1:47 pm | Vista parcial
  • Oaxaca, Oaxaca | Inicio 10:56 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin 1:34 pm | Vista parcial
  • Puebla, Puebla Inicio 10:56 am | Punto máximo 12:15 pm | Fin 1:36 pm | Vista parcial
  • Querétaro, Santiago de Querétaro Inicio 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin 1:37 pm | Vista parcial
  • Quintana Roo, Chetumal | Inicio 11:19 am | Punto máximo 12:32 pm | Fin 1:47 pm | Vista parcial
  • San Luis Potosí, San Luis Potosí Inicio 10:56 am | Punto máximo 12:16 pm | Fin 1:39 pm | Vista parcial
  • Sinaloa, Culiacán Inicio 10:53 am | Punto máximo 12:11 pm | Fin 1:32 pm | Oscuridad total
  • Sonora, Hermosillo | Inicio 10:59 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin 1:32 pm | Vista parcial
  • Tabasco, Villahermosa Inicio 11:06 am | Punto máximo 12:22 pm | Fin 1:40 pm | Vista parcial
  • Tamaulipas, Ciudad Victoria | Inicio 11:02 am | Punto máximo 12:22 pm | Fin 1:45 pm | Vista parcial
  • Tlaxcala, Tlaxcala Inicio 10:56 am | Punto máximo 12:15 pm | Fin 1:37 pm | Vista parcial
  • Veracruz, Xalapa | Inicio 10:59 am | Punto máximo 12:18 pm | Fin 1:39 pm | Vista parcial
  • Yucatán, Mérida | Inicio 11:18 am | Punto máximo 12:35 pm | Fin 1:52 pm | Vista parcial
  • Zacatecas, Zacatecas | Inicio 10:55 am | Punto máximo 12:15 pm | Fin 1:38 pm | Vista parcial

Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.

FUENTE


Luego seguimos con otra entrada al respecto de las cosas que andan circulando en las redes sociales sobre profecías fines del mundo llegada de naves extraterrestres y hasta gente que anda viendo en la calle a puros demonios.. etc. etc....



CONTINUAR AQUI:



No hay comentarios.: