Descubren una nueva supertierra a 42 años-luz en la zona habitable que orbita la estrella HD40307
Los astrónomos de la Universidad de Hertfordshire han detectado un nuevo exoplaneta que podría ser capaz de albergar vida tal y como la conocemos, y que es siete veces mayor que la tierra en tamaño, lo que significa que igualmente podría habitar lunas habitables.
La órbita del nuevo planeta descubierto, es ideal para que su estabilidad permita un clima y temperatura similares a las que tenemos en la Tierra, y suficientes para poder albergar vida, tal y como afirma "Hugh Jones", de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido. Esta nueva consideración, obedece a la catalogación de lo que se denomina zona Goldilocks o zona, que implica una consideración de características idóneas para que planetas o lunas que los orbiten, estén a la temperatura adecuada (ni demasiado calientes ni demasiado fríos) para poder albergar vida orgánica. HD 40307g es uno de los tres nuevos planetas descubiertos alrededor de la estrella HD40307 de un total de 6 planetas que orbitan la estrella.
Datos de la estrella HD 40307.
Datos de la estrella HD 40307.
La estrella es ligeramente menor y menos luminosa que el Sol. Con carácter previo al descubrimiento de HD40307g, otras tres supertierras han sido descubiertas al rededor de la estrella, pero orbitan en una zona demasiado próxima a la estrella para poder soportar agua. Las temperaturas de estas tres supertierras son demasiado elevadas a diferencia de HD40307g.
En el nuevo estudio, el equipo de investigación reanalizó las observaciones del sistema HD40307, mediante la utilización de un nuevo instrumento de alta precisión, denominado High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS).
HARPS es parte del Observatorio Europeo del Sur (El Telescopio del Observatorio de La Silla en Chile.) El nuevo instrumento permite a los astrofísicos recoger y detectar las anomalías gravitacionales que bordean las estrellas, y que infieren la presencia de planetas en órbita. En función de dichas vibraciones, puede inferirse el tamaño y distancia orbital de los planetas.
Dejamos aquí bibliografía interesante sobre el hallazgo:1. | The orbital stability of planets trapped in the first-order mean-motion resonances Matsumoto, Yuji / Nagasawa, Makiko / Ida, Shigeru, Icarus, 221 (2), p.624-631, Nov 2012 doi:10.1016/j.icarus.2012.08.032 ...4.715 7 Case5 7:6 and 8:7 10 - 5 M ⊙ 4.727 and 5.456 6 1 Introduction Seventeen years searchers of extrasolar planets have found more than 100 super-Earths and hot Neptunes ( ⩽ 30 M ⊕ ). Some of them form multiple planet systems... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
2. | HowStuffWorks "10 Remarkable Exoplanets" [68K] Aug 2012 ...they aren't certain whether HD 40307 b is gaseous or rocky similar results | ||
3. | HowStuffWorks "10 Remarkable Exoplanetss" [68K] Aug 2012 ...they aren't certain whether HD 40307 b is gaseous or rocky similar results | ||
4. | HowStuffWorks "10 Remarkable Exoplanets" [106K] Aug 2012 ...Sources Barnes, Rory et al. "The HD 40307 Planetary System: Super-Earths...SEMYZF9YFDD_index_0.html Extrasolar Planets Encyclopaedia (EPE). "Star...Feedback Page 5 7: GJ667Cc 6 6: HD 40307 b 7 5: GJ 1214b 8 4: Kepler-16b... | ||
[http://science.howstuffworks.com/10-exoplanets11.htm] similar results | |||
5. | Catalog Selection Page [162K] Aug 2012 ...Radial velocities of HD 192263 (Santos...survey for northern extrasolar planets III (Naef...CORALIE survey for extrasolar planets. XII (Mayor...Radial velocities of HD 142022 (Eggenberger...Velocity curves of HD 40307 (Mayor+, 2009... | ||
[http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-2?-kw.cat=34...] similar results | |||
6. | CDS catalogues M [220K] Jul 2012 1) (Mauch+ 2008) (VIII/82) 2nd Epoch Molonglo Galactic Plane Survey (MGPS-2) (Murphy+, 2007) (VIII/85A) SPECFIND V2. | ||
[http://vizier.u-strasbg.fr/vizier/vizHelp/cats/M.htx] similar results | |||
7. | Kepler: News About Planet-Finding Archive [99K] Jul 2012 ...away. ... The planet, HD 189733b, is far too large...used to discover most extrasolar planets known — is less efficient...super-Earths around the star HD 40307. Moreover, looking at...the extrasolar planet HD 189733b with its parent... | ||
[http://www.kepler.arc.nasa.gov/news/articlesOnPlanetFi...] similar results | |||
8. | CDS catalogues M [216K] Jul 2012 1) (Mauch+ 2008) (VIII/82) 2nd Epoch Molonglo Galactic Plane Survey (MGPS-2) (Murphy+, 2007) (VIII/85A) SPECFIND V2. | ||
[http://vizier.ast.cam.ac.uk/vizier/cats/M.htx] similar results | |||
9. | Catalog Selection Page [160K] Jul 2012 ...Radial velocities of HD 192263 (Santos...survey for northern extrasolar planets III (Naef...CORALIE survey for extrasolar planets. XII (Mayor...Radial velocities of HD 142022 (Eggenberger...Velocity curves of HD 40307 (Mayor+, 2009... | ||
[http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-2?-kw.cat=31...]similar results | |||
10. | Catalog Selection Page [157K] Jul 2012 ...Radial velocities of HD 192263 (Santos...survey for northern extrasolar planets III (Naef...CORALIE survey for extrasolar planets. XII (Mayor...Radial velocities of HD 142022 (Eggenberger...Velocity curves of HD 40307 (Mayor+, 2009... | ||
[http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-2?-kw.cat=34...] similar results |
StarViewerTeam International 2012.
FUENTE
...................................
Descubren planeta habitable
Localizado a 42 años luz de distancia, este planeta podría tener agua, una atmósfera estable y un ciclo diurno y nocturnoJueves 08 de noviembre de 2012EFE | El Universal
Forma parte de un sistema de seis mundos que gira alrededor de la estrella HD 40307. (Foto: ESO )
Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una nueva supertierra potencialmente habitable a sólo 42 años luz de distancia de nuestro planeta, según un estudio que será publicado en Astronomy & Astrophysics.
El exoplaneta, situado en una zona habitable, ni demasiado fría ni demasiado caliente, en la que podría haber agua y una atmósfera estable, forma parte de un sistema de seis mundos que gira alrededor de la estrella HD 40307.
Los astrónomos creían que ese sistema estaba formado por sólo tres planetas demasiado cercanos a su sol para albergar vida, pero descubrieron tres más, entre ellos esta supertierra, gracias a técnicas de análisis más precisas de los datos recogidos por el espectrógrafo HARPS del Observatorio Austral Europeo(ESO) en La Silla, Chile.
Según el estudio, cuyos autores principales son Guillem Anglada-Escudé de la Universidad alemana de Gotinga y Mikko Tuomi, de la Universidad británica de Hertfordshire, el más interesante de los tres nuevos planetas es el que se halla más lejos de su estrella, a una distancia similar a la existente entre la Tierra y el Sol.
Su masa es al menos siete veces la de la Tierra y lo más probable es que gire sobre su propio eje mientras orbita alrededor de su estrella, por lo que podría tener un ciclo diurno y nocturno al igual que nuestro planeta.
Según Anglada-Escudé, "la estrella HD 40307 es una estrella enana perfectamente tranquila, por lo que no hay ninguna razón por la que este planeta no pueda tener un clima parecido al de la Tierra".
FUENTE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
ya puedes comentar, ¿que opinas?